| Orario | Attività |
|---|---|
| 8.00 – 9.30 | Accoglienza |
| 9.30 – 10.00 | Merenda |
| 10.00 – 11.30 | Attività didattiche |
| 11.30 – 12.00 | Uso dei servizi igienici |
| 12.00 – 13.00 | Pranzo |
| 13.00 – 13.30 | Uso dei servizi igienici |
| 13.30 – 14.30 | Attività ludico-ricreative |
| 14.30 – 15.00 | Uscita |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSA | CASINO | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 18/05/2023 | Cooperative sociali |
| MARIA TERESA | MARZOCCA | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 18/05/2019 | Cooperative sociali |
| GIUSEPPINA | LASTELLA | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 18/05/2019 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Marilena | Amorese | Cuoca / Addetta ai servizi generali | Tempo indeterminato part-time | Dal 18/05/2023 | Cooperative sociali |
| Anna Maria | Damiano | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato | Dal 01/09/2014 | Cooperative sociali |
| Grazia | Quercia | Educatrice | Determinato Part-Time Tempo Indeterminato dal 24/07/2024 | Dal 12/09/22 al 31/07/2023 Proroga al 31/07/2024 | Cooperative sociali |
| Rosangela | Amorese | Assistente Infanzia | Determinato Part-Time Tempo indeterminato dal 19/02/2024 | Dal 04/09/2023 al 31/07/2024 | Cooperative sociali |
| Ramona | Olivieri | Assistente infanzia | Indeterminato Part-Time | Dal 01/09/2022 | Cooperative sociali |
| Simona | Torelli | Inserviente di cucina | Determinato Part-Time | Dall'11/12/2023 al 16/12/2023 | Cooperative sociali |
– Allegati
– Allegati
nominato il 22/11/2022
| NOME E COGNOME | |
|---|---|
| Anna Maria Damiano | Presidente |
| Mariella Mangione | Vice Presidente |
| Maria Teresa De Leo | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Anna Maria Damiano, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| Primo Trimestre | Settembre 2022 | Ottobre 2022 | Novembre 2022 |
|---|---|---|---|
| Secondo Trimester | Dicembre 2022 | Gennaio 2023 | Febbraio 2023 |
| Terzo Trimester | Marzo 2023 | Aprile 2023 | Maggio 2023 |
| Quarto Trimestre | Giugno 2023 | Luglio 2023 | Agosto 2023 |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSA | CASINO | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 18/05/2023 | Cooperative sociali |
| MARIA TERESA | MARZOCCA | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 18/05/2019 | Cooperative sociali |
| GIUSEPPINA | LASTELLA | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 18/05/2019 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| MARILENA | AMORESE | Cuoca / Addetta ai servizi generali | Tempo indeterminato part-time | Dal 18/05/2023 | Cooperative sociali |
| ANNA MARIA | DAMIANO | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato | Dal 01/09/2014 | Cooperative sociali |
| ROBERTA | RICCHIUTI | Collaboratrice scolastica | Tempo determinato part-time | Dal 01/09/2022 al 30/03/2023 Proroga al 31/07/2023 | Cooperative sociali |
| GRAZIA | QUERCIA | Educatrice | Determinato Part-Time | Dal 12/09/22 al 31/07/2023 Proroga al 31/07/2024 | Cooperative sociali |
| ROSANGELA | AMORESE | Assistente Infanzia | Determinato Part-Time | Dal 01/09/2022 al 31/07/2023 | Cooperative sociali |
| RAMONA | OLIVIERI | Assistente infanzia | Indeterminato Part-Time | Dal 01/09/2022 | Cooperative sociali |
| Data verifica | Presa visione |
|---|---|
Verifica al 31/01/2023 |
Verifica firmata |
Verifica al 31/05/2023 |
Verifica firmata |
| Nome e Cognome | Ruolo | Nomina | Curriculum Vitae | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Dott.ssa Angela Rosa Magaraggio | Pedagogista | PDF Nomina | PDF CV | 55,00 €/ora |
| ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Contributo Cinque per Mille | 2022 | €150,53 |
| ENTE EROGATORE | C.F./P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2022 | € 2.742,95 |
| n. | ENTE EROGATORE | CF/P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTE | BOLLO | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contributo Comune di Corato | 83001590724 | Determina n.63 del 09/02/2022 | 2021/2022 | 21/02/2022 | 2.880,00€ | |||
| 2 | Contributo Comune di Corato | 83001590724 | Det. n. 77 del 17/02/2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2021, IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE. | 2021 | 01/03/2022 | 4.341,00€ | |||
| 3 | Contributi MIUR – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto 14283 del 14/04/2022 | 2021/2022 | 04/05/2022 | 1.602,55€ | 64,10€ | 2,00€ | 1.536,45€ |
| 4 | Contributi MIUR – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto 21568 del 27/05/2022 | 2021/2022 | 16/06/2022 | 13.119,75€ | 524,79€ | 2,00€ | 12.592,96€ |
| 5 | Contributo Comune di Corato | 83001590724 | DGR 30 maggio 2022, n. 794 – D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” – Approvazione dei criteri per il Riparto regionale del Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato Zerosei – Annualità 2022 | 2022 | 10/08/2022 | 8.700,00€ | |||
| 6 | Contributo Comune di Corato | 83001590724 | Determina n. 499 del 12/09/2022 | 2021/2022 | 20/09/2022 | 4.320,00€ | |||
| 7 | Contributi MIUR – USR Puglia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 50296 del 22/11/2022 | 2022/2023 | 07/12/2022 | 11.270,55€ | 450,82€ | 2,00€ | 10.817,73€ |
| 8 | Contributi MIUR – USR Puglia Bonus Energia | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 51183 del 30/11/2022 | 2022/2023 | 20/12/2022 | 1.802,58€ | 72,10€ | 2,00€ | 1.728,48€ |
| Orario | Attività |
|---|---|
| 8.00 – 9.30 | Accoglienza |
| 9.30 – 10.00 | Merenda |
| 10.00 – 11.30 | Attività didattiche |
| 11.30 – 12.00 | Uso dei servizi igienici |
| 12.00 – 13.00 | Pranzo |
| 13.00 – 13.30 | Uso dei servizi igienici |
| 13.30 – 14.30 | Attività ludico-ricreative |
| 14.30 – 15.00 | Uscita |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| QUOTA DI ISCRIZIONE | €63,00 |
| FREQUENZA MENSILE ISEE FINO A €7.500 | €136,50 |
| FREQUENZA MENSILE ISEE OLTRE €7.500 | €168,00 |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| QUOTA DI ISCRIZIONE | €63,00 |
| FREQUENZA MENSILE PART TIME | €336,00 |
| FREQUENZA MENSILE FULL TIME | €645,00 |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| QUOTA DI ISCRIZIONE | €63,00 |
| FREQUENZA MENSILE PART TIME | €315,00 |
| FREQUENZA MENSILE FULL TIME | €575,00 |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| QUOTA DI ISCRIZIONE | €63,00 |
| FREQUENZA MENSILE ISEE FINO A €7.500 | €136,50 |
| FREQUENZA MENSILE ISEE OLTRE €7.500 | €168,00 |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| QUOTA DI ISCRIZIONE | €63,00 |
| FREQUENZA MENSILE PART TIME | €336,00 |
| FREQUENZA MENSILE FULL TIME | €645,00 |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|
| QUOTA DI ISCRIZIONE | €63,00 |
| FREQUENZA MENSILE PART TIME | €315,00 |
| FREQUENZA MENSILE FULL TIME | €575,00 |
nominato il 22/11/2022
| NOME E COGNOME | |
|---|---|
| Anna Maria Damiano | Presidente |
| Mariella Mangione | Vice Presidente |
| Maria Teresa De Leo | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Anna Maria Damiano, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
Festività deliberate dal Consiglio di Istituto:
Le lezioni saranno sospese, oltre che per le festività nazionali, anche nei giorni:
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013:
| Ragione sociale | C.F./Partita IVA | Importo |
|---|---|---|
| CONTRIBUTI COMUNE CORATO | 83001590724 | € 16.112,00 |
| CONTRIBUTI MIUR – USR PUGLIA | 80020790723 | € 31.631,67 |
| CONTRIBUTI MIUR DL TRASPARENZA EX ART. 58 | 80020790723 | € 821,63 |
| AMBITO COMUNE CORATO UFFICIO SCUOLA BUONI DI CONCILIAZIONE | 83001590724 | € 56.539,45 |
| INPS INCENTIVI PER OCCUPAZIONE | 02121151001 | € 8.715,91 |
| TOTALE | € 113.820,66 |
| Orario | Attività |
| Pre – scuola | |
| 8,00-9,30 | Accoglienza |
| 9,30-10,00 | Merenda |
| 10-11,30 | Attività didattiche |
| 11,30-12,00 | Uso dei servizi igienici |
| 12,00-13,00 | Pranzo |
| 13,00-13,30 | Uso dei servizi igienici |
| 13,30-14,30 | Attività ludico ricreative |
| 14,30-15,00 | Uscita |
Festività deliberate dal Consiglio di Istituto:
Le lezioni saranno sospese, oltre che per le festività nazionali, anche nei giorni:
| NOME E COGNOME | |
|---|---|
| Mariella Mangione | Presidente |
| Luigi Tedone | Vice Presidente |
| Paolo Papagno | Consigliere |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Mariella Mangione, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
| ROSA | CASINO | DOCENTE | Tempo determinato part-time | Dal 01/09/2021 al 31/07/2022 | Cooperative sociali |
| MARIELLA | MANGIONE | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2014 | Cooperative sociali |
| GRETA | ROSITO | DOCENTE | Tempo determinato part-time | Dal 01/09/2021 al 30/09/2021 | Cooperative sociali |
| MARIA TERESA | MARZOCCA | DOCENTE | Tempo indeterminato part-time | Dal 18/05/2018 | Cooperative sociali |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
| MARILENA | AMORESE | Cuoca / Addetta ai servizi generali | Tempo determinato part-time | Dal 01/09/2021 al 31/07/2022 | Cooperative sociali |
| ANNA MARIA | DAMIANO | Coordinatrice / Assistente | Tempo indeterminato | Dal 01/09/2014 | Cooperative sociali |
| ROBERTA | RICCHIUTI | Collaboratrice scolastica | Tempo determinato part-time | Dal 23/11/2021 al 30/06/2022 | Cooperative sociali |
“Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione è istituito un fondo denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell’infanzia. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli uffici scolastici provvedono poi al riparto in proporzione al numero degli iscritti. Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet: a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.”